“点石成金” 广西贺州致力打造“世界重钙之都” 聚看点
中新网贺州6月29日电(记者杨志雄)广西贺州市官方29日称,作为中国“重
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,众生药业(002317)获外资买入40.39万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有众生药业692.14万股,占流通股0.98%,累计持股成本6.15元,持股盈利171.50%。
众生药业最近5个交易日下跌1.47%,陆股通累计净卖出415.26万股,占流通盘0.59%,区间平均卖出价16.90元;最近20个交易日下跌13.95%,陆股通累计净卖出353.12万股,占流通盘0.50%,区间平均卖出价17.63元;最近60个交易日下跌19.35%,陆股通累计净卖出820.98万股,占流通盘1.17%,区间平均卖出价19.03元。
众生药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 692.14万 | 0.98 | 670.44万 | 40.39万 | 6.15 |
2023-6-27 | 651.75万 | 0.92 | 622.82万 | 37.13万 | 5.51 |
2023-6-26 | 614.62万 | 0.87 | -1501.88万 | -91.11万 | 4.83 |
2023-6-21 | 705.73万 | 1.00 | -1554.22万 | -91.72万 | 6.33 |
2023-6-20 | 797.45万 | 1.13 | -5478.04万 | -309.95万 | 7.55 |
2023-6-19 | 1107.4万 | 1.57 | -218.52万 | -12.8万 | 10.39 |
2023-6-16 | 1120.2万 | 1.59 | -4307.89万 | -249.27万 | 10.46 |
2023-6-15 | 1369.47万 | 1.94 | -3879.4万 | -224.97万 | 11.70 |
2023-6-14 | 1594.44万 | 2.26 | -868.39万 | -50.77万 | 12.48 |
2023-6-13 | 1645.21万 | 2.33 | -3732.93万 | -218.47万 | 12.63 |
标签: