法媒:欧盟天然气储存设施九成已装满
参考消息网8月22日报道据法新社8月18日报道,欧盟委员会18日宣布,欧盟
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,工业富联(601138)获外资买入2233.29万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有工业富联6.08亿股,占流通股3.06%,累计持股成本13.15元,持股盈利70.74%。
工业富联最近5个交易日上涨4.96%,陆股通累计净买入5717.15万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价20.72元;最近20个交易日下跌6.46%,陆股通累计净买入4559.51万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价22.22元;最近60个交易日上涨51.48%,陆股通累计净买入1.36亿股,占流通盘0.69%,区间平均买入价22.20元。
工业富联近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 6.08亿 | 3.06 | 4.75亿 | 2233.29万 | 13.15 |
2023-8-21 | 5.85亿 | 2.95 | 4222.45万 | 206.98万 | 12.84 |
2023-8-18 | 5.83亿 | 2.94 | 1.67亿 | 825.73万 | 12.81 |
2023-8-17 | 5.75亿 | 2.90 | 3.37亿 | 1622.28万 | 12.71 |
2023-8-16 | 5.59亿 | 2.82 | 1.74亿 | 828.87万 | 12.47 |
2023-8-15 | 5.51亿 | 2.78 | 1.13亿 | 529.72万 | 12.34 |
2023-8-14 | 5.45亿 | 2.75 | -4406.34万 | -206.49万 | 12.26 |
2023-8-11 | 5.47亿 | 2.76 | -8322.27万 | -382.6万 | 12.29 |
2023-8-10 | 5.51亿 | 2.78 | -1.01亿 | -479.94万 | 12.36 |
2023-8-9 | 5.56亿 | 2.81 | -2.02亿 | -861.64万 | 12.43 |
标签: